Aleksander Komor

24-06-1994 (lat 30)
Lublin
Polska
Obrońca
190 cm
82 kg

I liga 2018/2019 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 12
Podstawowy: 12
Z ławki: 0
Czas na boisku: 1080 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Katowice 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-07-2018 Z
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 28-07-2018 P
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 3 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 04-08-2018 P
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Garbarnia Kraków (szczegóły) 18:00 11-08-2018 R 90
5 Stal Mielec 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 17-08-2018 Z 90
6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 1 Warta Poznań (szczegóły) 18:00 22-08-2018 Z 90
7 Bytovia Bytów 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 25-08-2018 R 90
8 Puszcza Niepołomice 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 19:00 01-09-2018 P 90
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 3 Łódzki KS (szczegóły) 19:00 19-09-2018 P 90
10 GKS Tychy 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 12:45 15-09-2018 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:30 23-09-2018 R
12 Wigry Suwałki 0 - 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 30-09-2018 Z
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Raków Częstochowa (szczegóły) 18:00 06-10-2018 R
14 GKS Jastrzębie 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 24-10-2018 P
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 18:00 20-10-2018 Z
16 Odra Opole 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 27-10-2018 Z
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 0 Chrobry Głogów (szczegóły) 13:00 04-11-2018 Z
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 17:45 10-11-2018 P
19 KS Nieciecza 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 28-11-2018 P
20 Stomil Olsztyn 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 24-11-2018 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Garbarnia Kraków 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 01-12-2018 Z
22 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 Stal Mielec (szczegóły) 13:45 02-03-2019 P
23 Warta Poznań 4 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:00 10-03-2019 P 90
24 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 1 Bytovia Bytów (szczegóły) 18:00 16-03-2019 Z
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 1 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 18:00 03-04-2019 Z
26 Łódzki KS 3 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:45 29-03-2019 P
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:45 07-04-2019 Z
28 Sandecja Nowy Sącz 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 19:10 13-04-2019 P
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 3 Wigry Suwałki (szczegóły) 18:00 18-04-2019 R
30 Raków Częstochowa 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:30 24-04-2019 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 GKS Jastrzębie (szczegóły) 17:45 28-04-2019 R 90
32 Chojniczanka Chojnice 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 05-05-2019 R 90
33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 1 Odra Opole (szczegóły) 17:45 11-05-2019 Z 90
34 Chrobry Głogów 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:30 18-05-2019 R 90