Daiji Kimura

26-08-1994 (lat 30)
Matsusaka
Japonia
Napastnik

III liga podl.-warm.-maz. 2015/2016 Rominta Gołdap

 

mecze: 19
Podstawowy: 15
Z ławki: 4
Czas na boisku: 1226 min
7
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Rominta Gołdap 2 - 0 Olimpia Olsztynek (szczegóły) 17:00 08-08-2015 Z 65
2 Mazur Ełk 1 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 17:00 12-08-2015 P 63
3 Rominta Gołdap 7 - 0 Start Działdowo (szczegóły) 17:00 15-08-2015 Z 90 1
4 Concordia Elbląg 5 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 22-08-2015 P 75 1
5 Rominta Gołdap 1 - 1 Jagiellonia II Białystok (szczegóły) 17:00 26-08-2015 R 69
6 Warmia Grajewo 1 - 2 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 29-08-2015 Z 67 1
7 Rominta Gołdap 2 - 0 Granica Kętrzyn (szczegóły) 17:30 04-09-2015 Z 60
8 GKS Wikielec 3 - 3 Rominta Gołdap (szczegóły) 17:00 12-09-2015 R 25 1
9 Rominta Gołdap 2 - 2 Huragan Morąg (szczegóły) 16:00 19-09-2015 R 5
10 Wissa Szczuczyn 2 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:30 26-09-2015 P 25
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Rominta Gołdap 0 - 3 Olimpia Elbląg (szczegóły) 16:00 03-10-2015 P 13
12 Znicz Biała Piska 1 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 15:00 10-10-2015 R 90 1
13 Rominta Gołdap 0 - 1 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (szczegóły) 15:00 17-10-2015 P 84
14 Rominta Gołdap 2 - 0 KS Wasilków (szczegóły) 15:00 24-10-2015 Z 81 1
15 MKS Korsze 0 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 14:00 31-10-2015 R 90
16 Rominta Gołdap 3 - 6 Sokół Ostróda (szczegóły) 14:00 07-11-2015 P 89
17 ŁKS Łomża 3 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 13:00 11-11-2015 P 90
18 Olimpia Olsztynek 1 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 13:30 14-11-2015 P 90
19 Rominta Gołdap 1 - 1 Mazur Ełk (szczegóły) 13:00 21-11-2015 R 55 1
20 Start Działdowo 0 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 15:30 12-03-2016 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Rominta Gołdap 0 - 2 Concordia Elbląg (szczegóły) 15:30 19-03-2016 P
22 Jagiellonia II Białystok 2 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 15:30 25-03-2016 P
23 Rominta Gołdap 3 - 0 Warmia Grajewo (szczegóły) 16:00 02-04-2016 Z
24 Granica Kętrzyn 1 - 3 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 09-04-2016 Z
25 Rominta Gołdap 2 - 2 GKS Wikielec (szczegóły) 16:00 16-04-2016 R
26 Huragan Morąg 2 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 23-04-2016 P
27 Rominta Gołdap 0 - 2 Wissa Szczuczyn (szczegóły) 17:00 01-06-2016 P
28 Olimpia Elbląg 2 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 17:00 03-05-2016 P
29 Rominta Gołdap 0 - 0 Znicz Biała Piska (szczegóły) 17:00 07-05-2016 R
30 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 16:00 14-05-2016 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 KS Wasilków 3 - 0 Rominta Gołdap (szczegóły) 17:00 18-05-2016 P
32 Rominta Gołdap 2 - 1 MKS Korsze (szczegóły) 17:30 20-05-2016 Z
33 Sokół Ostróda 2 - 1 Rominta Gołdap (szczegóły) 18:00 28-05-2016 P
34 Rominta Gołdap 1 - 3 ŁKS Łomża (szczegóły) 13:00 04-06-2016 P