Marek Saganowski

31-10-1978 (lat 46)
Łódź
Polska
Napastnik
178 cm
78 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2015/2016 Ekstraklasa Legia Warszawa 1 6 96 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Legia Warszawa 18 13 1718 min 2 7 3 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Legia Warszawa 6 5 546 min 5 2 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Legia Warszawa 17 2 1449 min 10 6 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Łódzki KS 29 2591 min 6 4 6 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2013/2014 Legia Warszawa

 

mecze: 11
Podstawowy: 6
Z ławki: 5
Czas na boisku: 546 min
5
2
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Legia Warszawa 5 - 1 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 20-07-2013 Z
2 Pogoń Szczecin 0 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 27-07-2013 Z 57
3 Legia Warszawa 4 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 03-08-2013 Z 65 1 1
4 Ruch Chorzów 2 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 10-08-2013 P 90 1 1
5 Legia Warszawa 0 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:30 24-08-2013 P
6 Cracovia 0 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 31-08-2013 Z
7 Korona Kielce 3 - 5 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 14-09-2013 Z
8 Legia Warszawa 2 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 22-09-2013 Z 84
9 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 25-09-2013 Z 72 1 1
10 Legia Warszawa 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 28-09-2013 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Wisła Kraków 1 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 06-10-2013 P
12 Legia Warszawa 4 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 20-10-2013 Z
13 Lech Poznań 1 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 27-10-2013 R
14 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 30-10-2013 P
15 Legia Warszawa 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 02-11-2013 Z
16 Widzew Łódź 0 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 10-11-2013 Z
17 Legia Warszawa 3 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 23-11-2013 Z
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 01-12-2013 P
19 Legia Warszawa 2 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 20:30 04-12-2013 Z
20 Lechia Gdańsk 2 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 08-12-2013 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Legia Warszawa 4 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 15-12-2013 Z
22 Legia Warszawa 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 14-02-2014 Z
23 Górnik Zabrze 0 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 18:30 22-02-2014 Z
24 Legia Warszawa 0 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 02-03-2014 P
25 Śląsk Wrocław 1 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 09-03-2014 R
26 Legia Warszawa 2 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 13:00 16-03-2014 R
27 Piast Gliwice 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 24-03-2014 Z
28 Legia Warszawa 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 15:30 29-03-2014 Z
29 Legia Warszawa 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 06-04-2014 Z
30 Zagłębie Lubin 1 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 12-04-2014 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Legia Warszawa 2 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 26-04-2014 Z 6 1 1
32 Lechia Gdańsk 0 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 03-05-2014 Z 7
33 Legia Warszawa 5 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 09-05-2014 Z 14 1
34 Górnik Zabrze 2 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 18-05-2014 Z
35 Legia Warszawa 1 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 25-05-2014 P 32 1
36 Pogoń Szczecin 0 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 28-05-2014 Z 29
37 Legia Warszawa 2 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 01-06-2014 Z 90