Bartłomiej Kowalski

© Olimpia Grudziądz
07-06-1983 (lat 41)
Polska
Obrońca
178 cm
74 kg

I liga 2012/2013 Olimpia Grudziądz

 

mecze: 0
Podstawowy: 0
Z ławki: 0
Czas na boisku: 0 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Flota Świnoujście 1 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 13:00 04-08-2012 P
2 Olimpia Grudziądz 0 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 15:00 15-08-2012 R
3 Polonia Bytom 1 - 2 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 19-08-2012 Z
4 Olimpia Grudziądz 3 - 1 Łódzki KS (szczegóły) 17:00 25-08-2012 Z
5 Sandecja Nowy Sącz 2 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 01-09-2012 P
6 Olimpia Grudziądz 4 - 2 Warta Poznań (szczegóły) 12:30 09-09-2012 Z
7 GKS Tychy 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 16:00 15-09-2012 P
8 Olimpia Grudziądz 2 - 0 Cracovia (szczegóły) 16:30 19-09-2012 Z
9 Miedź Legnica 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 16:00 22-09-2012 P
10 Olimpia Grudziądz 1 - 1 GKS Łęczna (szczegóły) 16:00 30-09-2012 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Okocimski Brzesko 0 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 12:00 05-10-2012 R
12 Olimpia Grudziądz 2 - 1 Kolejarz Stróże (szczegóły) 16:00 13-10-2012 Z
13 Arka Gdynia 0 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 19:45 20-10-2012 Z
14 Olimpia Grudziądz 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 14:00 27-10-2012 Z
15 GKS Katowice 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 03-11-2012 R
16 Olimpia Grudziądz 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 10-11-2012 R
17 Stomil Olsztyn 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 13:00 17-11-2012 R
18 Olimpia Grudziądz 2 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:30 09-03-2013 Z
19 Dolcan Ząbki 2 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 16:00 10-04-2013 P
20 Olimpia Grudziądz 2 - 2 Polonia Bytom (szczegóły) 17:30 22-05-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Łódzki KS 0 - 3 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 12:30 30-03-2013 Z
22 Olimpia Grudziądz 2 - 2 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 16:00 06-04-2013 R
23 Warta Poznań 0 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 16:00 13-04-2013 Z
24 Olimpia Grudziądz 1 - 3 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 20-04-2013 P
25 Cracovia 0 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:30 24-04-2013 R
26 Olimpia Grudziądz 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 17:00 27-04-2013 Z
27 GKS Łęczna 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 03-05-2013 P
28 Olimpia Grudziądz 0 - 0 Okocimski Brzesko (szczegóły) 17:00 08-05-2013 R
29 Kolejarz Stróże 0 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 12-05-2013 R
30 Olimpia Grudziądz 0 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 17:00 18-05-2013 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Zawisza Bydgoszcz 3 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 25-05-2013 P
32 Olimpia Grudziądz 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 29-05-2013 Z
33 KS Nieciecza 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 01-06-2013 R
34 Olimpia Grudziądz 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:00 08-06-2013 Z