Norbert Radkiewicz
10-02-1994 (lat 30)
Obrońca
175 cm
69 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Puchar Polski | Polonia Bytom | Zobacz szczegóły » | |||||||
2023/2024 | II liga | Polonia Bytom | 14 | 1199 min | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2022/2023 | III liga, gr. III | Polonia Bytom | 18 | 4 | 1661 min | 2 | 8 | Zobacz szczegóły » | ||
2021/2022 | III liga, gr. III | Polonia Bytom | 20 | 1 | 1785 min | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | ||
2020/2021 | III liga, gr. III | Polonia Bytom | 26 | 2083 min | 1 | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
2019/2020 | III liga, gr. III | Polonia Bytom | 9 | 1 | 855 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
2016/2017 | II liga | Polonia Bytom | Zobacz szczegóły » | |||||||
2015/2016 | II liga | Polonia Bytom | 8 | 556 min | 3 | Zobacz szczegóły » | ||||
2013/2014 | II liga, grupa zachodnia | Polonia Bytom | 16 | 4 | 1411 min | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2023/2024 Polonia Bytom
mecze:
0
Podstawowy:
0
Z ławki:
0
Czas na boisku:
0 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finału | Polonia Bytom | 1 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 08-11-2023 | P |