Jonatan Straus

30-06-1994 (lat 30)
Nowe Miasto Lubawskie
Polska
Obrońca
186 cm
77 kg

I liga 2021/2022 Stomil Olsztyn

 

mecze: 31
Podstawowy: 30
Z ławki: 1
Czas na boisku: 2619 min
4
1
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Stomil Olsztyn 1 - 2 Chrobry Głogów (szczegóły) 18:00 01-08-2021 P 90
2 GKS Jastrzębie 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 08-08-2021 P 90
3 Stomil Olsztyn 0 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 18:00 14-08-2021 P 90
4 Stomil Olsztyn 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 18-08-2021 P 90
5 Widzew Łódź 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 21-08-2021 P 90
6 Stomil Olsztyn 0 - 3 Łódzki KS (szczegóły) 20:30 27-08-2021 P 90
7 Górnik Polkowice 2 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 16-09-2021 R 90
8 Stomil Olsztyn 4 - 2 Resovia Rzeszów (szczegóły) 18:00 13-09-2021 Z 90 2
9 Odra Opole 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 19-09-2021 P 90
10 Stomil Olsztyn 3 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:00 26-09-2021 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Katowice 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 03-10-2021 P 90
12 Stomil Olsztyn 2 - 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-10-2021 P 90
13 GKS Tychy 1 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 18-10-2021 Z 90
14 Stomil Olsztyn 0 - 2 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 18:00 25-10-2021 P 90
15 Stomil Olsztyn 0 - 1 Skra Częstochowa (szczegóły) 18:00 29-10-2021 P 90
16 Stomil Olsztyn 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 07-11-2021 Z 90 1
17 Puszcza Niepołomice 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 12-11-2021 Z 67
18 Chrobry Głogów 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 21-11-2021 P
19 Stomil Olsztyn 0 - 3 GKS Jastrzębie (szczegóły) 18:00 16-03-2022 P 90
20 Arka Gdynia 6 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:40 05-12-2021 P 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Korona Kielce 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:40 26-02-2022 R 90 1
22 Stomil Olsztyn 0 - 2 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 04-03-2022 P 90
23 Łódzki KS 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 12-03-2022 Z 90
24 Stomil Olsztyn 0 - 4 Górnik Polkowice (szczegóły) 15:00 20-03-2022 P 66
25 Resovia Rzeszów 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 05-04-2022 R 90
26 Stomil Olsztyn 1 - 2 Odra Opole (szczegóły) 15:00 02-04-2022 P
27 Miedź Legnica 1 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 09-04-2022 Z 90
28 Stomil Olsztyn 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 20:30 19-04-2022 P 90
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 24-04-2022 Z 90
30 Stomil Olsztyn 2 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 20:30 28-04-2022 Z 26
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:40 02-05-2022 P 46
32 Skra Częstochowa 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 06-05-2022 R
33 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 14-05-2022 R 74
34 Stomil Olsztyn 1 - 0 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 12:40 22-05-2022 Z 90