Mateusz Żebrowski

© arka.gdynia.pl
05-07-1995 (lat 29)
Ostrołęka
Polska
Pomocnik
187 cm
73 kg

Ekstraklasa 2013/2014 Jagiellonia Białystok

 

mecze: 1
Podstawowy: 0
Z ławki: 1
Czas na boisku: 1 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 20-07-2013 Z 1
2 Śląsk Wrocław 2 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 28-07-2013 Z
3 Lechia Gdańsk 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 05-08-2013 P
4 Wisła Kraków 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 09-08-2013 R
5 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 24-08-2013 P
6 Widzew Łódź 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 31-08-2013 R
7 Jagiellonia Białystok 6 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 15-09-2013 Z
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 17:00 19-09-2013 Z
9 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 25-09-2013 P
10 Zagłębie Lubin 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 29-09-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Jagiellonia Białystok 1 - 2 Cracovia (szczegóły) 15:30 05-10-2013 P
12 Korona Kielce 4 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 18-10-2013 P
13 Jagiellonia Białystok 0 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 25-10-2013 P
14 Jagiellonia Białystok 2 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:45 31-10-2013 Z
15 Piast Gliwice 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 04-11-2013 P
16 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 08-11-2013 R
17 Jagiellonia Białystok 3 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 23-11-2013 Z
18 Jagiellonia Białystok 0 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 16:00 28-11-2013 P
19 Jagiellonia Białystok 5 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 02-12-2013 Z
20 Pogoń Szczecin 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 07-12-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 13-12-2013 Z
22 Ruch Chorzów 1 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 13:00 16-02-2014 P
23 Jagiellonia Białystok 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-02-2014 R
24 Legia Warszawa 0 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 02-03-2014 Z
25 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 08-03-2014 Z
26 Cracovia 1 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 17-03-2014 P
27 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 22-03-2014 R
28 Górnik Zabrze 3 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 30-03-2014 R
29 Lech Poznań 6 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 05-04-2014 P
30 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 12-04-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Jagiellonia Białystok 4 - 3 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-04-2014 Z
32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 01-05-2014 P
33 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 09-05-2014 Z
34 Widzew Łódź 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 16-05-2014 R
35 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 22-05-2014 P
36 Jagiellonia Białystok 4 - 4 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 27-05-2014 R
37 Cracovia 2 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 31-05-2014 R