Łukasz Sołowiej

© Jagiellonia Białystok
11-10-1988 (lat 36)
Sokółka
Polska
Obrońca
189 cm
79 kg

I liga 2015/2016 Zagłębie Sosnowiec

 

mecze: 21
Podstawowy: 20
Z ławki: 1
Czas na boisku: 1703 min
2
0
2
4

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 18:00 02-08-2015 P 82
2 GKS Katowice 0 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 08-08-2015 Z
3 Zagłębie Sosnowiec 2 - 3 Wigry Suwałki (szczegóły) 18:30 15-08-2015 P
4 Zagłębie Sosnowiec 4 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 18:00 22-08-2015 Z 90
5 MKS Kluczbork 1 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 17:00 26-08-2015 R 90
6 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Pogoń Siedlce (szczegóły) 18:00 30-08-2015 Z 90
7 Miedź Legnica 1 - 4 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:30 29-09-2015 Z 90
8 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 19:00 11-09-2015 P 50 2 1
9 Sandecja Nowy Sącz 3 - 3 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 19-09-2015 R
10 Zagłębie Sosnowiec 0 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 18:00 25-09-2015 R 78
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Rozwój Katowice 0 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 03-10-2015 Z 90
12 Zagłębie Sosnowiec 2 - 0 Bytovia Bytów (szczegóły) 19:00 09-10-2015 Z 90
13 Stomil Olsztyn 2 - 4 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 16-10-2015 Z 90
14 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 19:00 23-10-2015 Z 90
15 Dolcan Ząbki 4 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 14:00 31-10-2015 P
16 Zagłębie Sosnowiec 2 - 0 Chrobry Głogów (szczegóły) 12:45 08-11-2015 Z
17 Zawisza Bydgoszcz 6 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 16:00 05-12-2015 P 8 1
18 Wisła Płock 3 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:45 22-11-2015 P 90
19 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:45 29-11-2015 Z 45
20 Wigry Suwałki 0 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 04-03-2016 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Arka Gdynia 2 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 11-03-2016 R
22 Zagłębie Sosnowiec 0 - 2 MKS Kluczbork (szczegóły) 18:00 20-03-2016 P
23 Pogoń Siedlce 3 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 11:45 26-03-2016 P
24 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 19:00 01-04-2016 P
25 GKS Bełchatów 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 12:45 10-04-2016 P
26 Zagłębie Sosnowiec 2 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:45 17-04-2016 Z 90
27 Olimpia Grudziądz 4 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 23-04-2016 P 90 1
28 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Rozwój Katowice (szczegóły) 12:45 01-05-2016 P 90
29 Bytovia Bytów 3 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 19:46 06-05-2016 P 90 1
30 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 10-05-2016 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Chojniczanka Chojnice 2 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 19:00 15-05-2016 P 90
32 Zagłębie Sosnowiec 3 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 21-05-2016 Z
33 Chrobry Głogów 1 - 3 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 15:00 29-05-2016 Z 90 1
34 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:00 05-06-2016 Z 90 1