Raul Gonzalez

28-06-1985 (lat 39)
Valencia
Wenezuela
Obrońca
171 cm
69 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2015/2016 I liga Rozwój Katowice 25 2 2260 min 1 9 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Bełchatów (jesień) 1 1 107 min 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa GKS Bełchatów 18 3 1733 min 1 5 2 Zobacz szczegóły »

I liga 2013/2014 GKS Bełchatów

 

mecze: 2
Podstawowy: 1
Z ławki: 1
Czas na boisku: 107 min
0
0
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Bełchatów 1 - 0 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 18:00 28-07-2013 Z
2 GKS Bełchatów 1 - 1 Okocimski Brzesko (szczegóły) 18:00 04-08-2013 R
3 Chojniczanka Chojnice 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 11-08-2013 Z 90 1
4 GKS Bełchatów 5 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 21-08-2013 Z
5 Olimpia Grudziądz 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:00 24-08-2013 Z
6 GKS Bełchatów 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 12:30 01-09-2013 Z
7 KS Nieciecza 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 16:00 08-09-2013 P
8 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:00 14-09-2013 R
9 Stomil Olsztyn 2 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 22-09-2013 Z
10 GKS Bełchatów 0 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 20:00 26-09-2013 P 17 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Tychy 1 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:15 06-10-2013 Z
12 GKS Bełchatów 2 - 2 ROW Rybnik (szczegóły) 17:00 12-10-2013 R
13 Wisła Płock 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 20-10-2013 P
14 GKS Bełchatów 1 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 17:00 26-10-2013 Z
15 Flota Świnoujście 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 13:00 02-11-2013 R
16 GKS Bełchatów 0 - 0 Kolejarz Stróże (szczegóły) 17:00 10-11-2013 R
17 Sandecja Nowy Sącz 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 16:00 16-11-2013 P
18 Puszcza Niepołomice 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:00 23-11-2013 Z
19 Okocimski Brzesko 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 13:00 08-03-2014 Z
20 GKS Bełchatów 1 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 18:00 15-03-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Katowice 2 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 23-03-2014 R
22 GKS Bełchatów 2 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 12:30 30-03-2014 Z
23 Miedź Legnica 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:00 05-04-2014 Z
24 GKS Bełchatów 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 12-04-2014 R
25 Górnik Łęczna 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 19-04-2014 Z
26 GKS Bełchatów 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 23-04-2014 Z
27 Arka Gdynia 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:45 26-04-2014 R
28 GKS Bełchatów 3 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 18:00 03-05-2014 Z
29 ROW Rybnik 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:00 09-05-2014 P
30 GKS Bełchatów 0 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 17:00 17-05-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Dolcan Ząbki 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:30 21-05-2014 P
32 GKS Bełchatów 3 - 0 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:30 25-05-2014 Z
33 Kolejarz Stróże 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 16:45 31-05-2014 Z
34 GKS Bełchatów 4 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 16:45 07-06-2014 Z