Michal Piter-Bučko

28-10-1985 (lat 39)
Preszów
Obrońca
188 cm
82 kg

Ekstraklasa 2012/2013 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 23
Podstawowy: 16
Z ławki: 7
Czas na boisku: 1588 min
0
0
0
4

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 18-08-2012 P 90
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 13:30 25-08-2012 R 90 1
3 Legia Warszawa 3 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:30 03-09-2012 P 90
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 14-09-2012 R 90 1
5 Korona Kielce 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 21-09-2012 P 90
6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 28-09-2012 P 90
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:45 06-10-2012 P 90
8 GKS Bełchatów 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 20-10-2012 P
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 26-10-2012 P 90
10 Zagłębie Lubin 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:45 03-11-2012 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Polonia Warszawa (szczegóły) 10:30 10-11-2012 P 72
12 Piast Gliwice 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 17-11-2012 P 90
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Lech Poznań (szczegóły) 18:30 26-11-2012 P 90
14 Pogoń Szczecin 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:30 01-12-2012 P 90
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Widzew Łódź (szczegóły) 14:30 09-12-2012 R 90
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 13:30 23-02-2013 Z
17 Wisła Kraków 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:30 04-03-2013 R
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 20:45 08-03-2013 P
19 Śląsk Wrocław 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 14:30 17-03-2013 R 18
20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 28-03-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Ruch Chorzów 1 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 05-04-2013 Z 17
22 Górnik Zabrze 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 14:30 14-04-2013 Z 45
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:30 20-04-2013 R
24 Lechia Gdańsk 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:45 27-04-2013 Z 90 1
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 03-05-2013 R 51
26 Polonia Warszawa 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 10-05-2013 P 90
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:45 18-05-2013 P 33
28 Lech Poznań 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:45 25-05-2013 Z 1
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 30-05-2013 Z
30 Widzew Łódź 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 02-06-2013 Z 1