Jakub Wróbel

30-07-1993 (lat 31)
Dąbrowa Tarnowska
Napastnik
178 cm
74 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 I liga KS Nieciecza 3 4 211 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 I liga KS Nieciecza 4 9 466 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 II liga Sandecja Nowy Sącz (jesień) 15 3 1248 min 1 4 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Sandecja Nowy Sącz 25 4 2113 min 7 3 6 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Resovia Rzeszów 19 10 1753 min 1 1 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Resovia Rzeszów (wiosna) 14 2 1267 min 3 2 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Stal Mielec (jesień) 2 6 259 min 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Łódzki KS (wiosna) 9 5 765 min 1 2 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga GKS Jastrzębie (jesień) 18 1529 min 8 6 3 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga GKS Jastrzębie (wiosna) 9 3 782 min 4 3 4 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Garbarnia Kraków (jesień) 9 5 855 min 5 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 II Liga Radomiak Radom (wiosna) 9 4 800 min 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 3 73 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa KS Nieciecza 1 4 98 min Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Siarka Tarnobrzeg (wiosna) 13 1102 min 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 2 57 min Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga KS Nieciecza 1 2 min 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa wschodnia Siarka Tarnobrzeg 9 18 892 min 7 2 4 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa wschodnia Unia Tarnów 15 2 1339 min 5 2 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga KS Nieciecza 1 6 min Zobacz szczegóły »

I liga 2014/2015 KS Nieciecza

 

mecze: 1
Podstawowy: 0
Z ławki: 1
Czas na boisku: 2 min
0
0
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Chrobry Głogów 0 - 6 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 02-08-2014 Z
2 KS Nieciecza 1 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 09-08-2014 Z
3 GKS Katowice 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 17-08-2014 Z
4 KS Nieciecza 1 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 12:15 24-08-2014 R
5 Sandecja Nowy Sącz 1 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 27-08-2014 Z
6 KS Nieciecza 2 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 12:15 31-08-2014 Z
7 Arka Gdynia 2 - 4 KS Nieciecza (szczegóły) 14:45 06-09-2014 Z
8 KS Nieciecza 2 - 1 Widzew Łódź (szczegóły) 12:30 14-09-2014 Z
9 Miedź Legnica 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 14:45 20-09-2014 Z
10 Stomil Olsztyn 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 12:30 28-09-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 KS Nieciecza 1 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:15 05-10-2014 R
12 Chojniczanka Chojnice 1 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 15:00 11-10-2014 P
13 KS Nieciecza 0 - 2 Wisła Płock (szczegóły) 12:15 19-10-2014 P
14 Wigry Suwałki 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 16:00 25-10-2014 R
15 KS Nieciecza 1 - 0 Bytovia Bytów (szczegóły) 13:30 02-11-2014 Z
16 Pogoń Siedlce 1 - 4 KS Nieciecza (szczegóły) 12:15 09-11-2014 Z
17 KS Nieciecza 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 12:30 16-11-2014 R 2 1
18 KS Nieciecza 3 - 0 Chrobry Głogów (szczegóły) 11:30 23-11-2014 Z
19 Olimpia Grudziądz 0 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 12:45 29-11-2014 Z
20 KS Nieciecza 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 11:30 08-03-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Dolcan Ząbki 3 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 15:00 14-03-2015 P
22 KS Nieciecza 3 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:30 22-03-2015 Z
23 GKS Tychy 1 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 13:00 28-03-2015 P
24 KS Nieciecza 1 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 11:45 04-04-2015 R
25 Widzew Łódź 2 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 14:00 11-04-2015 P
26 KS Nieciecza 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 16:30 19-04-2015 Z
27 KS Nieciecza 3 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:30 26-04-2015 Z
28 Flota Świnoujście 0 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 13:00 02-05-2015 Z
29 KS Nieciecza 1 - 0 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 16:30 10-05-2015 Z
30 Wisła Płock 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 17:45 16-05-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 KS Nieciecza 2 - 0 Wigry Suwałki (szczegóły) 17:00 20-05-2015 Z
32 Bytovia Bytów 2 - 3 KS Nieciecza (szczegóły) 12:30 24-05-2015 Z
33 KS Nieciecza 2 - 0 Pogoń Siedlce (szczegóły) 16:00 30-05-2015 Z
34 Zagłębie Lubin 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 16:00 06-06-2015 R