Jakub Wróbel

30-07-1993 (lat 31)
Dąbrowa Tarnowska
Napastnik
178 cm
74 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 I liga KS Nieciecza 3 4 211 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 I liga KS Nieciecza 4 9 466 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 II liga Sandecja Nowy Sącz (jesień) 15 3 1248 min 1 4 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Sandecja Nowy Sącz 25 4 2113 min 7 3 6 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Resovia Rzeszów 19 10 1753 min 1 1 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Resovia Rzeszów (wiosna) 14 2 1267 min 3 2 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Stal Mielec (jesień) 2 6 259 min 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Łódzki KS (wiosna) 9 5 765 min 1 2 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga GKS Jastrzębie (jesień) 18 1529 min 8 6 3 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga GKS Jastrzębie (wiosna) 9 3 782 min 4 3 4 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Garbarnia Kraków (jesień) 9 5 855 min 5 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 II Liga Radomiak Radom (wiosna) 9 4 800 min 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 3 73 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa KS Nieciecza 1 4 98 min Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Siarka Tarnobrzeg (wiosna) 13 1102 min 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa KS Nieciecza (jesień) 1 2 57 min Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga KS Nieciecza 1 2 min 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa wschodnia Siarka Tarnobrzeg 9 18 892 min 7 2 4 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa wschodnia Unia Tarnów 15 2 1339 min 5 2 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga KS Nieciecza 1 6 min Zobacz szczegóły »

I liga 2020/2021 Resovia Rzeszów

 

mecze: 16
Podstawowy: 14
Z ławki: 2
Czas na boisku: 1267 min
3
2
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Puszcza Niepołomice 0 - 3 Resovia Rzeszów (szczegóły) 19:00 29-08-2020 Z
2 Górnik Łęczna 2 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 06-09-2020 P
3 Miedź Legnica 4 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 19:00 11-09-2020 P
4 KS Nieciecza 2 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 20:00 19-09-2020 P
5 GKS Tychy 2 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 19:00 25-09-2020 P
6 Odra Opole 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 18:30 30-09-2020 P
7 Łódzki KS 2 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 12:40 04-10-2020 P
8 Stomil Olsztyn 1 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 10-10-2020 R
9 Zagłębie Sosnowiec 0 - 2 Resovia Rzeszów (szczegóły) 15:00 04-11-2020 Z
10 Resovia Rzeszów 0 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:00 18-11-2020 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Bełchatów 3 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 17:00 07-11-2020 P
12 Widzew Łódź 2 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 12:40 14-11-2020 P
13 Resovia Rzeszów 1 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 12:00 21-11-2020 P
14 Korona Kielce 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 18:00 28-11-2020 P
15 Resovia Rzeszów 0 - 0 Radomiak Radom (szczegóły) 12:00 09-12-2020 R
16 Chrobry Głogów 3 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 15:00 05-12-2020 P
17 Resovia Rzeszów 1 - 2 GKS Jastrzębie (szczegóły) 12:00 12-12-2020 P
18 Resovia Rzeszów 2 - 1 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 14:00 26-02-2021 Z 90 1
19 Resovia Rzeszów 0 - 2 Górnik Łęczna (szczegóły) 14:00 06-03-2021 P 90
20 Resovia Rzeszów 0 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 15:00 13-03-2021 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Resovia Rzeszów 3 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 15:00 20-03-2021 Z 87 1 1
22 Resovia Rzeszów 0 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 15:00 27-03-2021 R 90
23 Resovia Rzeszów 1 - 1 Odra Opole (szczegóły) 13:00 03-04-2021 R 90
24 Resovia Rzeszów 1 - 0 Łódzki KS (szczegóły) 15:00 10-04-2021 Z 81 1
25 Resovia Rzeszów 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 17-04-2021 Z 83
26 Resovia Rzeszów 1 - 2 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 16:00 24-04-2021 P 88
27 Sandecja Nowy Sącz 1 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 16:00 28-04-2021 R 72
28 Resovia Rzeszów 1 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:00 02-05-2021 P 80 1 1
29 Resovia Rzeszów 2 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 12:40 09-05-2021 Z 90
30 Arka Gdynia 1 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 20:40 14-05-2021 P 34
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Resovia Rzeszów 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 19:05 23-05-2021 R 80
32 Radomiak Radom 3 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 19:10 29-05-2021 P 45
33 Resovia Rzeszów 1 - 0 Chrobry Głogów (szczegóły) 16:00 05-06-2021 Z 77 1
34 GKS Jastrzębie 2 - 1 Resovia Rzeszów (szczegóły) 12:40 13-06-2021 P