Patryk Tuszyński

13-12-1989 (lat 34)
Napastnik
184 cm
77 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. III MKS Kluczbork 12 3 1053 min 7 4 2 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III MKS Kluczbork 26 2 2167 min 7 6 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 I liga Chojniczanka Chojnice 24 8 2057 min 5 3 3 Zobacz szczegóły »
2021/2022 Ekstraklasa Wisła Płock 3 17 513 min Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Wisła Płock 17 8 1508 min 6 3 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Piast Gliwice 6 23 943 min 1 1 2 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (jesień) 2 3 230 min 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 30 4 2676 min 10 4 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 III liga, gr. III Zagłębie II Lubin 2 180 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 12 10 1069 min 5 1 3 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 1 89 min 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok 33 4 2936 min 15 3 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 18 13 1758 min 6 1 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 1 1 135 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 12 1 934 min 5 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga Sandecja Nowy Sącz 14 1099 min 6 2 3 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 II liga, grupa zachodnia MKS Kluczbork 15 2 1296 min 9 5 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 2 53 min 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2015/2016 Jagiellonia Białystok

 

mecze: 1
Podstawowy: 1
Z ławki: 0
Czas na boisku: 89 min
1
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Korona Kielce 3 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 19-07-2015 P
2 Jagiellonia Białystok 2 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 15:30 26-07-2015 Z 89 1
3 Jagiellonia Białystok 1 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 02-08-2015 P
4 Górnik Zabrze 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 08-08-2015 Z
5 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 16-08-2015 Z
6 Cracovia 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 22-08-2015 R
7 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 30-08-2015 R
8 Śląsk Wrocław 3 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 12-09-2015 P
9 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 20-09-2015 Z
10 Pogoń Szczecin 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 28-09-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:30 02-10-2015 P
12 Górnik Łęczna 3 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 17-10-2015 P
13 Jagiellonia Białystok 1 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 23-10-2015 P
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 02-11-2015 R
15 Jagiellonia Białystok 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 07-11-2015 P
16 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 21-11-2015 Z
17 KS Nieciecza 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 16-12-2015 P
18 Zagłębie Lubin 0 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 01-12-2015 Z
19 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 04-12-2015 P
20 Ruch Chorzów 0 - 4 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 11-12-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Jagiellonia Białystok 2 - 2 Cracovia (szczegóły) 18:00 19-12-2015 R
22 Legia Warszawa 4 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 14-02-2016 P
23 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 19-02-2016 Z
24 Lech Poznań 0 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 28-02-2016 Z
25 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 02-03-2016 R
26 Lechia Gdańsk 5 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 06-03-2016 P
27 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 12-03-2016 Z
28 Wisła Kraków 5 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 18-03-2016 P
29 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 04-04-2016 P
30 Piast Gliwice 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 09-04-2016 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Jagiellonia Białystok 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 17-04-2016 Z
32 Śląsk Wrocław 3 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 20-04-2016 P
33 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 24-04-2016 R
34 Jagiellonia Białystok 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 01-05-2016 Z
35 Wisła Kraków 1 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 06-05-2016 P
36 Jagiellonia Białystok 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 20:30 10-05-2016 P
37 Korona Kielce 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 14-05-2016 Z