Michał Janota

© arka.gdynia.pl
29-07-1990 (lat 34)
Gubin
Polska
Pomocnik
171 cm
74 kg

Ekstraklasa 2015/2016 Górnik Zabrze

 

mecze: 11
Podstawowy: 2
Z ławki: 9
Czas na boisku: 278 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Wisła Kraków 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 17-07-2015 R
2 Górnik Łęczna 2 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 27-07-2015 P
3 Piast Gliwice 3 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 31-07-2015 P
4 Górnik Zabrze 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 08-08-2015 P
5 KS Nieciecza 3 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 15-08-2015 P
6 Górnik Zabrze 2 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 24-08-2015 R 17
7 Górnik Zabrze 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 30-08-2015 R 33
8 Ruch Chorzów 1 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 13-09-2015 P 75
9 Górnik Zabrze 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 18-09-2015 Z 33
10 Lech Poznań 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 26-09-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Górnik Zabrze 2 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 04-10-2015 R
12 Lechia Gdańsk 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 16-10-2015 R
13 Górnik Zabrze 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 26-10-2015 P
14 Pogoń Szczecin 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 30-10-2015 R 23
15 Górnik Zabrze 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 08-11-2015 P 31
16 Górnik Zabrze 1 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 20-11-2015 R 11
17 Górnik Zabrze 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 28-11-2015 R
18 Górnik Zabrze 5 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 01-12-2015 Z
19 Jagiellonia Białystok 2 - 3 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 04-12-2015 Z
20 Górnik Zabrze 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 12-12-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Zagłębie Lubin 2 - 4 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 18-12-2015 Z
22 Cracovia 3 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 13-02-2016 P
23 Górnik Zabrze 0 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 21-02-2016 P 17
24 Śląsk Wrocław 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 26-02-2016 R
25 Górnik Zabrze 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 02-03-2016 P
26 Legia Warszawa 3 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 05-03-2016 P
27 Górnik Zabrze 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 13-03-2016 R
28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 19-03-2016 R
29 Górnik Zabrze 1 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 01-04-2016 R
30 Korona Kielce 2 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 09-04-2016 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Wisła Kraków 3 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 17-04-2016 P
32 Górnik Zabrze 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 20-04-2016 Z 17
33 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 24-04-2016 R 9
34 Górnik Zabrze 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 29-04-2016 Z
35 Górnik Łęczna 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 07-05-2016 R
36 Górnik Zabrze 0 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 10-05-2016 R
37 KS Nieciecza 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 14-05-2016 R 12