Daniel Michałowski

© Stomil Olsztyn
07-12-1987 (lat 36)
Olsztyn
Polska
Pomocnik
178 cm
67 kg

I liga 2012/2013 Stomil Olsztyn

 

mecze: 5
Podstawowy: 0
Z ławki: 5
Czas na boisku: 114 min
0
0
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Stomil Olsztyn 1 - 2 Dolcan Ząbki (szczegóły) 17:30 04-08-2012 P 23
2 Łódzki KS 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 15-08-2012 Z 16
3 Stomil Olsztyn 0 - 2 Warta Poznań (szczegóły) 17:00 19-08-2012 P 30 1
4 Cracovia 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:45 25-08-2012 P 25
5 Stomil Olsztyn 2 - 2 GKS Łęczna (szczegóły) 17:00 01-09-2012 R
6 Kolejarz Stróże 2 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 09-09-2012 R
7 Stomil Olsztyn 0 - 5 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 12:30 16-09-2012 P
8 KS Nieciecza 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 19-09-2012 P
9 Stomil Olsztyn 1 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 12:30 23-09-2012 R
10 Polonia Bytom 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 29-09-2012 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Stomil Olsztyn 4 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 12:00 05-10-2012 Z
12 GKS Tychy 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 13-10-2012 R
13 Stomil Olsztyn 1 - 2 Miedź Legnica (szczegóły) 13:00 20-10-2012 P
14 Okocimski Brzesko 3 - 3 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:00 27-10-2012 R
15 Stomil Olsztyn 0 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 13:00 04-11-2012 P
16 GKS Katowice 4 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 10-11-2012 P
17 Stomil Olsztyn 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 13:00 17-11-2012 R
18 Dolcan Ząbki 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 09-03-2013 P
19 Stomil Olsztyn 0 - 0 Łódzki KS (szczegóły) 15:00 16-03-2013 R
20 Warta Poznań 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 22-05-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Stomil Olsztyn 3 - 0 Cracovia (szczegóły) 19:00 30-03-2013 Z
22 GKS Łęczna 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 06-04-2013 R
23 Stomil Olsztyn 2 - 3 Kolejarz Stróże (szczegóły) 17:00 13-04-2013 P
24 Zawisza Bydgoszcz 2 - 3 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 19-04-2013 Z
25 Stomil Olsztyn 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 17:00 24-04-2013 R
26 Flota Świnoujście 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:30 27-04-2013 Z
27 Stomil Olsztyn 0 - 0 Polonia Bytom (szczegóły) 17:00 04-05-2013 R
28 Sandecja Nowy Sącz 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 08-05-2013 Z
29 Stomil Olsztyn 1 - 1 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 12-05-2013 R
30 Miedź Legnica 1 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:00 18-05-2013 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Stomil Olsztyn 0 - 4 Okocimski Brzesko (szczegóły) 16:00 25-05-2013 P
32 Arka Gdynia 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 29-05-2013 Z
33 Stomil Olsztyn 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 01-06-2013 R
34 Olimpia Grudziądz 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:00 08-06-2013 P 20