Tomáš Dočekal

© 90minut.pl
24-05-1989 (lat 35)
Czechy
Napastnik
182 cm
78 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2014/2015 Ekstraklasa Piast Gliwice 1 45 min Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Tychy (wiosna) 7 2 563 min 2 3 1 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Piast Gliwice (jesień) 1 2 115 min Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Piast Gliwice 8 8 707 min 4 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga Piast Gliwice (wiosna) 3 7 269 min 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Piast Gliwice

 

mecze: 1
Podstawowy: 0
Z ławki: 1
Czas na boisku: 45 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Lech Poznań 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 20-07-2014 P 45
2 Wisła Kraków 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 28-07-2014 R
3 Piast Gliwice 1 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:30 01-08-2014 P
4 Pogoń Szczecin 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 11-08-2014 R
5 Piast Gliwice 0 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 16-08-2014 P
6 GKS Bełchatów 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 25-08-2014 R
7 Piast Gliwice 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 29-08-2014 Z
8 Górnik Zabrze 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 14-09-2014 Z
9 Piast Gliwice 4 - 2 Cracovia (szczegóły) 15:30 20-09-2014 Z
10 Korona Kielce 1 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-09-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Piast Gliwice 3 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 05-10-2014 Z
12 Śląsk Wrocław 3 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 18-10-2014 P
13 Piast Gliwice 0 - 2 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 25-10-2014 P
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 4 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 03-11-2014 Z
15 Piast Gliwice 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 07-11-2014 R
16 Piast Gliwice 3 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 23-11-2014 Z
17 Piast Gliwice 0 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 28-11-2014 R
18 Lechia Gdańsk 3 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 07-12-2014 P
19 Piast Gliwice 1 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 15-12-2014 Z
20 Ruch Chorzów 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 14-02-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Piast Gliwice 3 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 23-02-2015 Z
22 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 28-02-2015 P
23 Piast Gliwice 2 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 07-03-2015 R
24 Cracovia 3 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 13-03-2015 P
25 Piast Gliwice 1 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 22-03-2015 P
26 Legia Warszawa 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 04-04-2015 P
27 Piast Gliwice 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 11-04-2015 Z
28 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 18-04-2015 P
29 Piast Gliwice 3 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 13:00 26-04-2015 Z
30 Górnik Łęczna 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-04-2015 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Piast Gliwice 2 - 3 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 11-05-2015 P
32 Ruch Chorzów 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 16-05-2015 R
33 Piast Gliwice 6 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 19-05-2015 Z
34 Piast Gliwice 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 24-05-2015 Z
35 Korona Kielce 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-05-2015 P
36 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R
37 Piast Gliwice 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P