Tomasz Mokwa

© Arka Gdynia
10-02-1993 (lat 31)
Słupsk
Polska
Obrońca
179 cm
73 kg

Ekstraklasa 2018/2019 Piast Gliwice

 

mecze: 5
Podstawowy: 4
Z ławki: 1
Czas na boisku: 389 min
0
0
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Sosnowiec 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 23-07-2018 Z
2 Pogoń Szczecin 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 30-07-2018 Z
3 Piast Gliwice 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 04-08-2018 Z
4 Piast Gliwice 1 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 12-08-2018 P
5 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 19-08-2018 P
6 Piast Gliwice 3 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 24-08-2018 Z
7 Lech Poznań 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 01-09-2018 R
8 Piast Gliwice 1 - 0 Arka Gdynia (szczegóły) 18:00 15-09-2018 Z
9 Śląsk Wrocław 4 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 23-09-2018 P
10 Piast Gliwice 1 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 29-09-2018 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Miedź Legnica 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 05-10-2018 R
12 Piast Gliwice 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 19-10-2018 R
13 Wisła Płock 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 27-10-2018 R
14 Piast Gliwice 2 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 20:30 02-11-2018 Z
15 Korona Kielce 1 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 11-11-2018 P
16 Piast Gliwice 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 18:00 23-11-2018 R
17 Piast Gliwice 3 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 03-12-2018 Z
18 Zagłębie Lubin 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 07-12-2018 R
19 Legia Warszawa 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 15-12-2018 P
20 Piast Gliwice 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 21-12-2018 R 53
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Cracovia 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 09-02-2019 P
22 Piast Gliwice 4 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 15-02-2019 Z
23 Arka Gdynia 1 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 22-02-2019 Z
24 Piast Gliwice 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 01-03-2019 Z
25 Górnik Zabrze 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 08-03-2019 Z
26 Piast Gliwice 2 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:30 17-03-2019 Z
27 Lechia Gdańsk 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-03-2019 P
28 Piast Gliwice 1 - 0 Wisła Płock (szczegóły) 18:00 03-04-2019 Z
29 Wisła Kraków 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 06-04-2019 R 66
30 Piast Gliwice 4 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 13-04-2019 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Lechia Gdańsk 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 20-04-2019 Z 90 1
32 Piast Gliwice 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 23-04-2019 Z 90
33 Piast Gliwice 3 - 1 Cracovia (szczegóły) 20:30 26-04-2019 Z 90 1
34 Legia Warszawa 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 04-05-2019 Z
35 Piast Gliwice 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 13:00 12-05-2019 Z
36 Pogoń Szczecin 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 15-05-2019 R
37 Piast Gliwice 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 19-05-2019 Z