Rubén Jurado

© Arka Gdynia
25-04-1986 (lat 38)
Sewilla
Hiszpania
Napastnik
178 cm
74 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2017/2018 Ekstraklasa Arka Gdynia 16 15 1404 min 5 1 3 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Piast Gliwice 17 7 1484 min 4 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Piast Gliwice 31 5 2670 min 14 1 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Piast Gliwice 24 5 1899 min 7 4 2 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga Piast Gliwice 25 1 2120 min 12 3 2 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2013/2014 Piast Gliwice

 

mecze: 36
Podstawowy: 31
Z ławki: 5
Czas na boisku: 2670 min
14
1
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Cracovia 2 - 3 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 21-07-2013 Z 69 1
2 Piast Gliwice 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 28-07-2013 Z 18 1
3 Górnik Zabrze 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 04-08-2013 P 58 1
4 Piast Gliwice 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 12-08-2013 R 87
5 Korona Kielce 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-08-2013 P 90 1
6 Piast Gliwice 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 01-09-2013 R 90
7 Wisła Kraków 3 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 13-09-2013 P 90
8 Piast Gliwice 3 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 20-09-2013 Z 90 1
9 Piast Gliwice 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 23-09-2013 P 90
10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 27-09-2013 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Piast Gliwice 0 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 07-10-2013 P 90
12 Legia Warszawa 4 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 20-10-2013 P 90
13 Piast Gliwice 0 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 26-10-2013 R 90
14 Pogoń Szczecin 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 29-10-2013 P 4
15 Piast Gliwice 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 04-11-2013 Z 86 1
16 Piast Gliwice 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 09-11-2013 R 89 1
17 Zagłębie Lubin 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 22-11-2013 Z 86 1
18 Piast Gliwice 2 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 30-11-2013 Z 90 1
19 Zawisza Bydgoszcz 6 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 03-12-2013 P 56
20 Piast Gliwice 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 06-12-2013 R 76
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 14-12-2013 R 83
22 Piast Gliwice 0 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 17-02-2014 P 90
23 Widzew Łódź 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 22-02-2014 R 74
24 Lech Poznań 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:30 01-03-2014 P 82
25 Piast Gliwice 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 09-03-2014 R 90
26 Ruch Chorzów 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 16-03-2014 Z 22
27 Piast Gliwice 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 24-03-2014 P 38
28 Lechia Gdańsk 3 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-03-2014 P 32 1
29 Piast Gliwice 2 - 2 Pogoń Szczecin (szczegóły) 15:30 06-04-2014 R 46
30 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 12-04-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Jagiellonia Białystok 4 - 3 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-04-2014 P 90 2 1
32 Piast Gliwice 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 03-05-2014 R 74
33 Cracovia 1 - 5 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 10-05-2014 Z 67 2
34 Korona Kielce 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 17-05-2014 Z 83
35 Piast Gliwice 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 23-05-2014 Z 90 1
36 Widzew Łódź 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 28-05-2014 P 90
37 Piast Gliwice 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 31-05-2014 R 90 1