Joel Pereira
28-09-1996 (lat 28)
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Portugalia
Obrońca
178 cm
72 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa | Lech Poznań | 15 | 1330 min | 1 | 4 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2023/2024 | Ekstraklasa | Lech Poznań | 24 | 8 | 2215 min | 2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2023/2024 | Puchar Polski | Lech Poznań | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2022/2023 | Ekstraklasa | Lech Poznań | 24 | 7 | 2254 min | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
2021/2022 | Ekstraklasa | Lech Poznań | 20 | 8 | 1839 min | 7 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
2021/2022 | II liga | Lech II Poznań | 2 | 180 min | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2023/2024 Lech Poznań
mecze:
1
Podstawowy:
1
Z ławki:
0
Czas na boisku:
90 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 finału | Arka Gdynia | 0 - 1 | Lech Poznań (szczegóły) | 21:00 07-12-2023 | Z | 90 |