Shun Shibata

15-06-1997 (lat 27)
Japonia
Pomocnik
165 cm
65 kg

I liga 2023/2024 GKS Katowice

 

mecze: 29
Podstawowy: 8
Z ławki: 21
Czas na boisku: 917 min
0
3
1
5

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Miedź Legnica 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 23-07-2023 P
2 GKS Katowice 3 - 1 Chrobry Głogów (szczegóły) 18:00 31-07-2023 Z 36
3 Motor Lublin 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 06-08-2023 R
4 GKS Katowice 4 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 20:30 11-08-2023 Z 6
5 Znicz Pruszków 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 21-08-2023 Z 10
6 GKS Katowice 3 - 0 Resovia Rzeszów (szczegóły) 15:00 26-08-2023 Z 11
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 03-09-2023 R 18 1
8 GKS Katowice 0 - 1 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 15-09-2023 P 81 1
9 Lechia Gdańsk 5 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 20:30 22-09-2023 P 46 1 2 1
10 Odra Opole 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:30 30-09-2023 P 20 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Katowice 0 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 08-10-2023 R
12 Górnik Łęczna 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 22-10-2023 R
13 GKS Katowice 0 - 2 Polonia Warszawa (szczegóły) 18:00 27-10-2023 P 14
14 Stal Rzeszów 2 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 05-11-2023 R
15 GKS Katowice 1 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 12:40 12-11-2023 Z 20
16 Wisła Kraków 3 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 17:30 25-11-2023 P 1
17 GKS Katowice 1 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 15:00 02-12-2023 R 90
18 GKS Katowice 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 18:00 27-02-2024 Z 4
19 Chrobry Głogów 1 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 16-12-2023 Z 72 1
20 GKS Katowice 2 - 0 Motor Lublin (szczegóły) 18:00 19-02-2024 Z 77
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Wisła Płock 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 24-02-2024 P 66
22 GKS Katowice 3 - 1 Znicz Pruszków (szczegóły) 12:40 02-03-2024 Z 2 1
23 Resovia Rzeszów 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 10-03-2024 Z 30
24 GKS Katowice 5 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:00 17-03-2024 Z 26
25 Zagłębie Sosnowiec 0 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 01-04-2024 Z 13
26 GKS Katowice 1 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 15:00 07-04-2024 Z 1
27 GKS Katowice 1 - 3 Odra Opole (szczegóły) 15:00 13-04-2024 P 77
28 KS Nieciecza 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 21-04-2024 Z 86
29 GKS Katowice 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 20:30 25-04-2024 R 26
30 Polonia Warszawa 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 28-04-2024 Z 31
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 GKS Katowice 8 - 0 Stal Rzeszów (szczegóły) 20:00 04-05-2024 Z 17
32 GKS Tychy 2 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 20:30 10-05-2024 Z 1
33 GKS Katowice 5 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 17:30 18-05-2024 Z 21
34 Arka Gdynia 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 26-05-2024 Z 14