lp. | Nazwa drużyny | Pkt | M | W | R | P | Z. Pkt | S. Pkt | Bls. | Pkt. Bon. |
1. | R.C. Arka Gdynia | 56 | 14 | 12 | 0 | 2 | 437 | 150 | +287 | 8 |
2. | Blachy Pruszyński Budowlani Łódź | 51 | 14 | 10 | 1 | 3 | 570 | 123 | +447 | 9 |
3. | R.C. Lechia Gdańsk | 50 | 13 | 10 | 0 | 3 | 406 | 148 | +258 | 10 |
4. | K.S. Budowlani Łódź | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 | 508 | 97 | +411 | 7 |
5. | Salwator Juvenia Kraków | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 281 | 233 | +48 | 8 |
5. | K.S. Folc AZS AWF Warszawa | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 320 | 251 | +69 | 6 |
6. | K.S. Posnania Poznań | 37 | 13 | 7 | 1 | 5 | 382 | 211 | +171 | 7 |
7. | M.K.S. Ogniwo Sopot | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 138 | 370 | -232 | 2 |
8. | WMPD-PUDiZ Olsztyn | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | 159 | 364 | -205 | 4 |
9. | M.K.S. Pogoń Siedlce | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 114 | 567 | -453 | 1 |
10. | MACH Czarni Pruszcz Gdański | 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | 112 | 512 | -400 | 3 |
Punktacja: a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 4 lub 5 punktów; b) za remis drużyna otrzymuje 2 punkty lub 3 punkty; c) za porażkę drużyna otrzymuje 0 lub 1 punkt; d) za porażkę walkowerem drużyna karana jest minus jeden punkt, w małych punktach 0:25; e) za zwycięstwo walkowerem zespól otrzymuje 5 punktów, w małych punktach 25:0; f) za zdobycie w meczu 4 lub więcej przyłożeń zespół otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowy; g) za przegranie meczu siedmioma i mniej punktami zespół otrzymuje dodatkowo1 punkt bonusowy; h) Zespół może otrzymać tylko jeden punkt bonusowy w danym meczu