Statystyki ogólne
Arka Gdynia Ekstraklasa 2010/2011 | Lech Poznań Ekstraklasa 2010/2011 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Zwycięstwa | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Porażki | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
Remisy | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Czyste konto | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Średnia goli na mecz | 0.56 | 1.13 | 0 | 1.19 | 1.88 | 0.5 |
Średnia straconych goli na mecz | 0.94 | 0.63 | 1.25 | 0.88 | 0.5 | 1.25 |
Ranking | 15 | 8 | ||||
największe zwycięstwo | 2 - 0, vs Górnik Zabrze | 5 - 0, vs Cracovia Kraków | ||||
największa porażka | 3 - 0, vs Legia Warszawa | 2 - 0, vs Jagiellonia Bialystok | ||||
Średni wiek kadry | 24.32 | 26.03 | ||||
Średni czas strzelenia pierwszego gola | 39.00 | 39.33 | ||||
Średni czas stracenia pierwszego gola | 41.70 | 53.60 | ||||
Mecz bez strzelonej bramki | 10 | 7 |
Czas zdobywania goli
Arka Gdynia | Lech Poznań | |
---|---|---|
Ekstraklasa 2010/2011 | Ekstraklasa 2010/2011 | |
0-10 | 0% (0) | 10.53% (2) |
10-20 | 11.11% (1) | 5.26% (1) |
20-30 | 0% (0) | 5.26% (1) |
30-40 | 11.11% (1) | 5.26% (1) |
40-50 | 44.44% (4) | 0% (0) |
50-60 | 0% (0) | 31.58% (6) |
60-70 | 22.22% (2) | 15.79% (3) |
70-80 | 0% (0) | 10.53% (2) |
80-90 | 11.11% (1) | 15.79% (3) |
Zawodnicy
Najlepsi Strzelcy
Arka Gdynia | Lech Poznań | ||
---|---|---|---|
Gracz | Gole | Gole | Gracz |
Tadas Labukas | 5 | 7 | Artjoms Rudnevs |
Pawel Zawistowski | 1 | 3 | Jakub Wilk |
Mirko Ivanovski | 1 | 3 | Slawomir Peszko |
Maciej Szmatiuk | 1 | 2 | Sergei Krivets |
Filip Burkhardt | 1 | 1 | Semir Stilic |