Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin 1:1
Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą sią mecze Pasów w Sosnowcu. Tym razem około 200 osób - gości brak.
fot.poloniabytom.com.pl
Polonia Bytom - Lechia Gdańsk 1:1
Polonię wspiera 40 fanów z Odry Opole. Gości 220 w tym około 60 zgody.
fot.Wojciech Sz.
Arka Gdynia - Lech Poznań 1:1
Około 1100 lechitów odwiedziło Gdynie.
Fotogalerie Relacja z trybun -TV
fot.kibicekszo.com
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Flota Świnoujście 2:0
Bez kibiców gości na tym meczu.
I liga 2009/2010 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | Górnik Zabrze | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 17 / 8 |
2. | Widzew Łódź | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 14 / 4 |
3. | Pogoń Szczecin | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 / 12 |
4. | Dolcan Ząbki | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 / 12 |
5. | GKP Gorzów Wielkopolski | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12 / 10 |
6. | Warta Poznań | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24 / 15 |
7. | KSZO Ostrowiec Św. | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 / 15 |
8. | Flota Świnoujście | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 / 10 |
9. | GKS Katowice | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 / 16 |
10. | Górnik Łęczna | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 / 18 |
11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 / 18 |
12. | Sandecja Nowy Sącz | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 / 19 |
13. | ŁKS Łódź | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 / 15 |
14. | Wisła Płock | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 / 17 |
15. | Znicz Pruszków | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 / 12 |
16. | MKS Kluczbork | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 / 19 |
17. | Motor Lublin | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 / 22 |
18. | Stal Stalowa Wola | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 / 20 |
Piast Chociwel - Gwardia Koszalin 0:1
Brak kibiców Gwardii na większości wyjazdów. Drużyna utrzymuje pozycje lidera.
Piast Iłowa - Górnik Wałbrzych 1:1
75 kibiców Górnika. Od tego meczu Górnicy przywracają pasowanie pierwszych wyjazdowiczów na co załapało się około 10 świeżych. Niestety ostatnie remisy mają wpływ na piąte miejsce w rozgrywkach ligowych.